<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOU Roller &#187; Challenge RA 2008</title>
	<atom:link href="http://www.louroller.com/tag/challenge-ra-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.louroller.com</link>
	<description>club de roller - LYON</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 12:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>3ème étape du Challenge Régional Rhone Alpes</title>
		<link>http://www.louroller.com/3eme-etape-du-challenge-regional-rhone-alpes-les-2-heures-de-sassenage-le-jeudi-1er-mai/</link>
		<comments>http://www.louroller.com/3eme-etape-du-challenge-regional-rhone-alpes-les-2-heures-de-sassenage-le-jeudi-1er-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 18:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge RA 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louroller.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Les 2 heures de Sassenage le jeudi 1er Mai Voir résultats. Voir le Diaporama courses des As Voir le Diaporama courses jeunes Au tour du club de Sassenage d&#8217;organiser la &#171;&#160;Faites du Roller&#160;&#187; comptant pour le Challenge Regional Rhone Alpes. Au programme , nous avions...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Les 2 heures de Sassenage le jeudi 1er Mai</p></blockquote>
<p>Voir résultats.<br />
Voir le Diaporama courses des As<br />
Voir le Diaporama courses jeunes<br />
Au tour du club de Sassenage d&#8217;organiser la &laquo;&nbsp;Faites du Roller&nbsp;&raquo; comptant pour le Challenge Regional Rhone Alpes. Au programme , nous avions une course de 2 heures en relais par équipe de 2 et des courses pour les jeunes catégorie super mini à minime. Comme pour les 2 premieres étapes, nous avions une cinquantaine de concurrents sur la course des AS avec en plus une satisfaction sur le nombre d&#8217;enfants (23) issus des clubs RSCG de Grenoble, Mont Blanc Roller d&#8217;Annecy, de Sassenage naturellement, de LER, du LOU ROLLER , de GRS , du KOLT de Lyon. Après 2 tours de chauffe, les équipes EO ANAELI (Gael Jacob et Cyril Laurent) et ROLL&#8217;X ANAELI (Benjamin Bourlier et Edwin de Souza) sont partis pour un mano à mano . Derrière on a retrouvé un peloton avec l&#8217;équipe mixte CDK (Nicolas Tamisi et Jenifer Solito) , l&#8217;équipe ROLLER SG (David Bernardin et Maxence Auclair), de l&#8217;équipe Le Team Tim (Darrein De Souza et Timothée Bourlier) et 3 autres équipes, puis un troisième peloton avec les 2 équipes féminines RSCG Girls (Charlotte Deligniere et Judith Sala Sabaté) et les Droles de Dames (Flavie Balandras et Cecile Souterene). Le final est gagné par les jeunes de l&#8217;équipe Roll&#8217;X Anaeli devant les nationaux de l&#8217;équipe EO Anaeli et la première équipe mixte CDK prend une belle troisième place. Chez les filles, la Drole de Dames Cecile Souterene a bien tenté une attaque à l&#8217;avant dernier tour devant Charlotte Déligniere, mais c&#8217;est sa coéquipiere Judith Sala Sabate qui reglera le sprint devant l&#8217;autre Drole de Dame Flavie Balandras. On peut aussi noter la belle performance du solo Nicolas Mitton 13ème sur 25.<br />
Pour le classement du Challenge Regional, en l&#8217;absence de Damien Ducreux, de Jonathan Rouffiac et des fréres Gamba, les 2 comperes de l&#8217;équipe EO Anaeli Gael Jacob et Cyril Laurent prennent les 2 premières places au classement provisoire<br />
Prochaine étape du Challenge Regional samedi 3 mai à l&#8217;occasion du Championnat Régional Route sur l&#8217;anneau de Grenoble</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louroller.com/3eme-etape-du-challenge-regional-rhone-alpes-les-2-heures-de-sassenage-le-jeudi-1er-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge Régional Rhone Alpes : Montée de Motz Dimanche 27 avril 08</title>
		<link>http://www.louroller.com/challenge-regional-rhone-alpes-montee-de-motz-dimanche-27-avril-08/</link>
		<comments>http://www.louroller.com/challenge-regional-rhone-alpes-montee-de-motz-dimanche-27-avril-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge RA 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louroller.com/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Le club Haut Rhones Roller organisait à Motz près d&#8217;Annecy la 2ème étape du Challenge Regional Rhone Alpes. Le matin, les grands se sont élancés pour la &#171;&#160;Montée de Motz&#160;&#187; sur une circuit vallonné sur les 12 premiers kilomètres et une grimpée Hors Catégorie de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le club Haut Rhones Roller organisait à Motz près d&#8217;Annecy la 2ème étape du Challenge Regional Rhone Alpes. Le matin, les grands se sont élancés pour la &laquo;&nbsp;Montée de Motz&nbsp;&raquo; sur une circuit vallonné sur les 12 premiers kilomètres et une grimpée Hors Catégorie de 4km. Pour cette 3ème édition, tous les clubs de la région Rhone Alpes s&#8217;étaient donnés rendez vous permettant de constituer un peloton de 48 coureurs lors des 2 premiers kilometres neutralisés. Nous avions nos amis de Generation Roller Sport, du RSCG , de Sassenage de Mont Blanc Roller, de Chambery et même un de l&#8217;ASEB . En plus des clubs, on pouvait aussi compter sur une course d&#8217;équipe du Team EO ROLLX ANAELLI. D&#8217;ailleurs dès le départ, Cyril Laurent (EO ANAELLI) durcit la course formant un peloton de 15 coureurs avec des attaques de Benjamin Bourlier (Rollx ANAELI), de Jonathan Rouffiac (LOU ROLLER) , de Frederic Bugli (Rollx ANAELLI). 2 échappés ratent le 1/2 tour au rond poind mais les autres fair play les attendent avant finalement de s&#8217;expliquer sur la cote. Comme pour la montée de l&#8217;Alpe d&#8217;Huez lors du Tour de France, on va assisté à une course à élimination avec 2 frères Gamba très en forme qui vont monter à un train regulier mais soutenu. A ce petit jeu, il ne reste en fin de montée que 4 coureurs avec un final avec les 2 freres Gamba remporté par Benoit suivi de Jean Baptiste , en troisieme un peu derriere Jonathan Rouffiac (LOU ROLLER) et Damien Ducreux (LOU ROLLER). Chez les filles, Emilie Rouger (Mont Blanc Roller) s&#8217;accroche au peloton de tete et prend une belle 15ème place au scratch suivi de Charlotte Deligniere (RSCG) 26ème et Judith Sabat (RSCG)31ème. A noter les belles performances de nos minimes avec Timothée Bourlier prenant la 21ème place dans le 2ème peloton et Cecile Souterene et Flavie Balandras retardées par un incident mécanique.<br />
L&#8217;après midi, nous avons eu les courses jeunes catégories super mini à minimes. Il n&#8217;y avait malheureusement pas grand monde . Chez les mini , nous avons un beau sprint gagné par Leonard De Souza (Alp In Roller) devant Basile Bourlier. Tous nos jeunes montent sur le podium (Emmanuelle Tang (Poussine), Timothée Bourlier, Cecile Souterene et Flavie Balandras (Minimes). Retour après une superbe journée ensoleillée avec notre mini bus 8 places dans une ambiance techno (il faut dire que j&#8217;étais le seul adulte pour 7 ados !!!).<br />
Prochaine 3ème étape du Challenge Régional Rhone Alpes à Sassenage le 1er mai (Faites du Roller)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louroller.com/challenge-regional-rhone-alpes-montee-de-motz-dimanche-27-avril-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ere étape du Challenge Régional Rhone Alpes</title>
		<link>http://www.louroller.com/1ere-etape-du-challenge-regional-rhone-alpes-a-chambery-dimanche-20-avril-08-carton-plein-pour-le-lou-roller/</link>
		<comments>http://www.louroller.com/1ere-etape-du-challenge-regional-rhone-alpes-a-chambery-dimanche-20-avril-08-carton-plein-pour-le-lou-roller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 18:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Challenge RA 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.louroller.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Chambery dimanche 20 avril 08 : carton plein pour le LOU ROLLER Le RRCG organisait dimanche 20 avril la 2ème édition du Grand Prix de Roller de Chambery (24 km). Le LOU ROLLER est à l&#8217;honneur avec la victoire de Damien Ducreux, devant Bastien Euvrard...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chambery dimanche 20 avril 08 : carton plein pour le LOU ROLLER</p>
<p>Le RRCG organisait dimanche 20 avril la 2ème édition du Grand Prix de Roller de Chambery (24 km). Le LOU ROLLER est à l&#8217;honneur avec la victoire de Damien Ducreux, devant Bastien Euvrard , Cyril Laurent (EO Anaelli RSCG) et Jonathan Rouffiac (3 du LOU dans les 4 premiers) et le club remporte aussi le classement par équipe avec le 4ème mousquetaire Pierre Piekielko. Chez les filles, victoire de Linda Shellekens devant Emilie Rouget (Mont Blanc Roller) et Charlotte Délignière (RSCG).</p>
<p><a href="http://cid-7471ae15be3532bb.spaces.live.com/photos/cns%217471AE15BE3532BB%21115/" target="_blank">Lien sur le site de l&#8217;organisation (photos)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.louroller.com/1ere-etape-du-challenge-regional-rhone-alpes-a-chambery-dimanche-20-avril-08-carton-plein-pour-le-lou-roller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

